Wie versprochen, veröffentliche ich heute eine Übersicht mit Beispielen für die Genitivendungen bei russischen Substantiven nach Zahlen.
| Fall | Nominativ | Genitiv Singular | Genitiv Plural |
|---|---|---|---|
| alle Zahlen die mit 1 enden (außer 11): z.B: 1. 21, 131 | alle Zahlen die mit 2,3,4 enden (außer 12, 13, 14): z.B. 4, 22, 154 | alle anderen und auch nach "много, мало" usw. |
|
| männlich | |||
| Rubel | рубль | рубля | рублей |
| Dollar | доллар | доллара | долларов |
| Stunde | час | часа | часов |
| Jahr | год | года | лет |
| Prozent | процент | процента | процентов |
| Etage | этаж | этажа | этажей |
| Mitarbeiter | сотрудник | сотрудника | сотрудников |
| weiblich | |||
| Minute | минута | минуты | минут |
| Sekunde | секунда | секунды | секунд |
| Buch | книга | книги | книг |
| Regal | полка | полки | полок |
| Tochter | дочь | дочери | дочерей |
| Auto | машина | машины | машин |
| Wohnung | квартира | квартиры | квартир |
| sächlich | |||
| Fenster | окно | окна | окон |
| Meer | море | моря | морей |
| Wort | слово | слова | слов |
Wer die ausführliche Erklärung dazu noch einmal nachlesen möchte, kann das hier tun: „Endungen nach Zahlen“.
пока


![CreativeCommons Lizenz [Version 3.0 Deutschland]: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung CreativeCommons Lizenz [Version 3.0 Deutschland]: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung](https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/de/80x15.png)